Efectos del clima organizacional
El clima organizacional parece afectar positivamente o negativamente a la existencia de cierto tipo de interacciones entre los miembros de una organización. Parece afectar al grado de seguridad o inseguridad para expresar los sentimientos o hablar sobre las preocupaciones, de respeto o falta de respeto en la comunicación entre los miembros de la organización.3
El análisis del clima organizacional suele considerar diferentes aspectos de la organización, entre estos se suelen mencionar con cierta frecuencia:
- Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos instalados, el color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre otros.
- Características estructurales: como el tamaño de la organización, su estructura formal, el estilo de dirección, etcétera.
- Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre personas o entre departamentos, la comunicación y otros.
- Características personales: como las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, las expectativas, etcétera.
- Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de tensión, entre otros.4
Antecedentes
Los antecedentes del concepto de clima aplicado a las interacciones humanas se puede encontrar en el libro de las transformaciones I Ching, en el que mediante analogías, se establecen diversidad de actitudes a partir de la correlación entre el pensamiento y el estado de ánimo.7
Las actitudes son los mejores indicadores de un clima organizacional, ya que al estar conformadas por emociones, van dando forma a la atmósfera grupal. Los sentimientos de odio, envidia, venganza, rencor, mala intención y descontento se producen a diario en las organizaciones. En efecto el estado emocional de las personas se centra en talessentimientos.
La siguiente tabla correlaciona el clima atmosférico con el temperamento del ser humano, lo que da origen a las actitudes. En el Eje horizontal están ubicados los diversos climas y en el eje vertical los temperamentos. Para interpretarlo se analiza el trigrama que aparece encima y su efecto en el que aparece debajo. Por ejemplo, lo estimulante sobre lo receptivo se interpreta como el encuentro del movimiento con la devoción, inspirando entusiasmo. El progreso surge del sol que sale sobre la tierra, símbolo del progreso rápido y fácil.
![]() Tierra | ![]() Frío | ![]() Agua | ![]() Humedad | ![]() Seco | ![]() Fuego | ![]() Cálido | ![]() Aire | ←Clima ↓Tempera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 11.Concordia | ![]() ![]() 26.Enseñanza | ![]() ![]() 5.Paciencia | ![]() ![]() 9.Sugestión | ![]() ![]() 34.Poder | ![]() ![]() 14.Ecuánime | ![]() ![]() 43.Decisión | ![]() ![]() 1.Voluntad | ![]() Optimismo |
![]() ![]() 19.Progresión | ![]() ![]() 41.Pérdida | ![]() ![]() 60.Moderación | ![]() ![]() 61.Sinceridad | ![]() ![]() 54.Placer | ![]() ![]() 38.Separación | ![]() ![]() 58.Alegría | ![]() ![]() 10.Conducta | ![]() Pasión |
![]() ![]() 36.Confusión | ![]() ![]() 22.Belleza | ![]() ![]() 63.Decaimiento | ![]() ![]() 37.Tolerancia | ![]() ![]() 55.Efectividad | ![]() ![]() 30.Claridad | ![]() ![]() 49.Cambio | ![]() ![]() 13.Equidad | ![]() Ira |
![]() ![]() 24.Renovación | ![]() ![]() 27.Nutrición | ![]() ![]() 3.Originalidad | ![]() ![]() 42.Rectitud | ![]() ![]() 51.Miedo | ![]() ![]() 21.Justicia | ![]() ![]() 17.Simpatía | ![]() ![]() 25.Autenticidad | ![]() Calma |
![]() ![]() 46.Crecimiento | ![]() ![]() 18.Corrupción | ![]() ![]() 48.Abundancia | ![]() ![]() 57.Influencia | ![]() ![]() 32.Persevera | ![]() ![]() 50.Destino | ![]() ![]() 28.Tensión | ![]() ![]() 44.Unión | ![]() Sentimental |
![]() ![]() 7.Disciplina | ![]() ![]() 4.Discernir | ![]() ![]() 29.Angustia | ![]() ![]() 59.recogimi | ![]() ![]() 40.Desenlace | ![]() ![]() 64.Éxito | ![]() ![]() 47.Fatalidad | ![]() ![]() 6.Discordia | ![]() Constancia |
![]() ![]() 15.Humildad | ![]() ![]() 52.Serenidad | ![]() ![]() 39.Asociación | ![]() ![]() 53.Paciencia | ![]() ![]() 62.Deber | ![]() ![]() 56.Inestabilidad | ![]() ![]() 31.Deseo | ![]() ![]() 33.Retroceso | ![]() Apatía |
![]() ![]() 2.sensible | ![]() ![]() 23.Depresión | ![]() ![]() 8.solidario | ![]() ![]() 20.Contempla | ![]() ![]() 16.Entusiasmo | ![]() ![]() 35.Progreso | ![]() ![]() 45.Reunión | ![]() ![]() 12.Abstención | ![]() Ansiedad |
muy buena tu informacion y esa tabla nos ayuda a comprender mucho mas el tema
ResponderEliminarbuen dato (y) gracias preciosa!
ResponderEliminar